> ÇлçÁ¤º¸ > ±³À°°úÁ¤
±¸ ºÐ |
±³°ú¸ñ¸í | 1Çгâ | 2Çгâ | ÇÕ°è | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | ||||||||||||||||||
ÇÐÁ¡ | ÁÖ´ç½Ã¼ö | ÇÐÁ¡ | ÁÖ´ç½Ã¼ö | ÇÐÁ¡ | ÁÖ´ç½Ã¼ö | ÇÐÁ¡ | ÁÖ´ç½Ã¼ö | ÇÐÁ¡ | ÁÖ´ç½Ã¼ö | ||||||||||||
ÀÌ·Ð | ½Ç½À | °è | ÀÌ·Ð | ½Ç½À | °è | ÀÌ·Ð | ½Ç½À | °è | ÀÌ·Ð | ½Ç½À | °è | ÀÌ·Ð | ½Ç½À | °è | |||||||
¼±Åà |
±âÃʽÇÇè½Ç½À | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
GMPI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
AI¹ÙÀÌ¿ÀºÐ¼®½Ç½À | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
ÀϹÝÈÇа³·Ð | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
¹ÙÀÌ¿ÀÀǾళ·Ð | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
»ý¸í°úÇа³·Ð | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
»ýÈÇÐ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
GMP¹®¼ÀÛ¼º°ü¸® | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
AI¹ÙÀÌ¿ÀGMPValidation | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷¾ÈÀüȯ°æÀ§»ý | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ÀÌÈÇкм®½Ç½À | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
ºÐÀÚ»ý¹°ÇаúºÐÀÚÁø´Ü | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
¹ÙÀÌ¿ÀºñÁö´Ï½º¼¼¹Ì³ª | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
¾à¸®ÇÐ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
¹ÙÀÌ¿ÀUpstreamprocess½Ç½ÀI | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
¹ÙÀÌ¿ÀUpstreamprocess½Ç½ÀII | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
¹ÙÀÌ¿ÀDownstreamI | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
¹ÙÀÌ¿ÀDownstreamII | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
ÀǾàǰÀ¯È¿¼º¾ÈÁ¤¼ºÆò°¡½Ç½À | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
AIâÀÇÇÁ·ÎÁ§Æ® | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
AIĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
¸é¿ªÇдܹéÁú°øÇÐ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
´ëÇѾàÀü | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ÀÎÇã°¡±ÔÁ¤ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Çʼö |
ÀϹÝOPICI | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
ÀϹÝOPICII | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
°í±ÞOPICI | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
°í±ÞOPICII | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
¸àÅ丵I | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
¸àÅ丵II | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
´ëÀΰü°è´É·Â | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
âÀÇÀû°æ·Â¼³°è¹×¿ª·®°³¹ßI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
âÀÇÀû°æ·Â¼³°è¹×¿ª·®°³¹ßII | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Àü°ø ¼Ò°è | 16 | 9 | 8 | 17 | 18 | 10 | 9 | 19 | 21 | 7 | 15 | 22 | 18 | 8 | 11 | 19 | 73 | 34 | 43 | 77 | |
ÃÑ °è | 16 | 9 | 8 | 17 | 18 | 10 | 9 | 19 | 21 | 7 | 15 | 22 | 18 | 8 | 11 | 19 | 73 | 34 | 43 | 77 |