> ÇлçÁ¤º¸ > ÀåÇÐÁ¦µµ
ÀåÇÐÁ¾·ù | ¼±¹ß±âÁØ | ÀåÇÐ±Ý¾× | Áö±Þ½Ã±â | ÀåÇиñÀû | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ÅÀÔ»ý ÀÔÇмºÀû ¿ì¼ö ÀåÇлý |
|
µî·Ï±Ý Àü¾×(4Çбâ) | Çбâ Áß | µî·Ï±Ý°¨¸é | |||
|
µî·Ï±Ý Àü¾×(2Çбâ) | ||||||
- Çаúº° ¼ö¼® Çлý | 1Çгâ 1Çб⠵î·Ï±Ý Àü¾× | ||||||
|
ÀåÇбݾ×Àº Çлýº¹ÁöÀ§¿øÈ¸ ½ÉÀǸ¦ °ÅÃÄ °áÁ¤ | ||||||
ÀçÇлý ¼ºÀû ¿ì¼öÀåÇÐ±Ý | - Çаúº° ¼ºÀûÀÌ ¿ì¼öÇÑ ÀçÇлý ¼±¹ß | [º°Ç¥1] ÂüÁ¶ | Çбâ Áß | µî·Ï±Ý°¨¸é | |||
°£ºÎ ÀåÇÐ±Ý | - Çлýȸ(ÃÑÇлýȸ, ´ëÀÇ¿øÈ¸) ¹× Çаú ÇÐȸ °£ºÎÇлý | Çлýȸ | ȸÀå(ÀÇÀå) | Àü¾× | Çбâ Áß ¡Ø %´Â ¼ö¾÷·á ±âÁØ | µî·Ï±Ý °¨¸é | |
ºÎȸÀå(ºÎÀÇÀå) | 80% | ||||||
ºÎ Àå | 50% | ||||||
ÇÐȸ | ÇÐȸÀå | 90¸¸¿ø | |||||
ÃÑ ¹« | 60¸¸¿ø | ||||||
¹Ý´ëÇ¥ | 50¸¸¿ø | ||||||
º¹Áö ÀåÇÐ±Ý | - °æÁ¦Àû »çÁ¤ÀÌ °ï¶õÇÑ ÇлýÀ¸·Î ¼ÒµæºÐÀ§ 0ºÐÀ§¡8ºÐÀ§ ÇØ´çÀÚ | ÀåÇбݾ×Àº Çлýº¹ÁöÀ§¿øÈ¸ ½ÉÀǸ¦ °ÅÃÄ °áÁ¤ | |||||
º¸ÈÆ ¹× »õÅ͹ΠÇлý ÀåÇÐ±Ý | - º»ÀÎ ¶Ç´Â ÀÚ³à | ¼ö¾÷·áÀü¾×(ÀÔÇÐ±ÝÆ÷ÇÔ) | |||||
±³Á÷¿ø º¹Áö ÀåÇÐ±Ý | - ´ëÇп¡ ÀçÁ÷ ÁßÀÎ ÀÚ ¶Ç´Â ±× °¡Á·[¹è¿ìÀÚ, Á÷°èÇ÷Á·(¹è¿ìÀÚ Æ÷ÇÔ)] | ¼ö¾÷·á 90% | |||||
- Çб³¹ýÀÎ Àç´ÉÇпø ¹× ±× »êÇϱâ°ü¿¡ ÀçÁ÷ ÁßÀÎ ÀÚ ¶Ç´Â ±× °¡Á·[¹è¿ìÀÚ, Á÷°èÇ÷Á·(¹è¿ìÀÚ Æ÷ÇÔ)] | ¼ö¾÷·á 90% | ||||||
Àç´É»ç¶ûÀåÇÐ±Ý |
|
ÀåÇбݾ×Àº Çлýº¹ÁöÀ§¿øÈ¸ ½ÉÀǸ¦ °ÅÃÄ °áÁ¤ | Çбâ Áß | µî·Ï±Ý°¨¸é/´ë°¡¼ºÀåÇÐ | |||
»ê¾÷üÀ§Å¹±³À° ¹× ÇлçÇÐÀ§Àü°ø½ÉȰúÁ¤ ÀåÇÐ±Ý |
|
¼ö¾÷·á 20% ¼ö¾÷·á 30%, ÀÔÇÐ±Ý Àü¾× | Çбâ Áß | µî·Ï±Ý°¨¸é | |||
Àç´É¸¶Àϸ®Áö ÀåÇÐ±Ý | - ¸¶Àϸ®Áö Ç׸ñ Áß Àڱⰳ¹ß, ºÀ»çȰµ¿, Ãë¾÷Áغñ, ÀÚÄ¡±â±¸È°µ¿ ¹× Âü¿©µµ¿¡¼ ÀÏÁ¤ÇÑ ¸¶Àϸ®Áö Á¡¼ö¸¦ ȹµæÇÑ ÀÚ | 100Æ÷ÀÎÆ® ÀÌ»ó: ¹®È»óǰ±Ç 150Æ÷ÀÎÆ® ÀÌ»ó: ¹®È»óǰ±Ç 250Æ÷ÀÎÆ® ÀÌ»ó: ÀåÇбÝÁö±Þ | ÇбâÁß(Æ÷ÀÎÆ®Àû¸³½ÃÀÏÁ¤±Ý¾×Áö±Þ) | ´ë°¡¼º ÀåÇÐ | |||
´ëÇйßÀü ±â¿© ÀåÇÐ±Ý | - ´ëÇйßÀü ¹× Çаú¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ Çлý | 60¸¸¿ø À̳» | Çбâ Áß ¡Ø ´ë»óÀοø¿¡ µû¶ó ÀåÇбÝÁö±Þ ±Ý¾×ÀÌ º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖÀ½ | µî·Ï±Ý°¨¸é | |||
Àç´ÉÇѰ¡Á·ÀåÇÐ±Ý | - ºÎ¸ð, ÇüÁ¦, ÀڸŠÁß µ¿½Ã ÀçÇÐ ÁßÀÎ Çлý | ¼ö¾÷·áÀÇ50% (1Àο¡ ÇÑÇÔ) | |||||
°è¾àÇаúÀåÇÐ±Ý | - 5ÀÎ ÀÌ»ó »ç¾÷ÀåÀÎ Áß¼Ò±â¾÷¿¡ 1³â ÀÌ»ó ÀçÁ÷ÇÑ ±Ù·ÎÀÚ·Î º» ´ëÇÐ °è¾àÇаú¿¡ ÀÔÇÐÇÑ ÀÚ | ¼ö¾÷·áÀÇ 20% | Çбâ Áß | µî·Ï±Ý °¨¸é | |||
Àç´É»ç¶û³ª´®ÀåÇÐ±Ý |
|
ÀåÇбݾ×Àº Çлýº¹Áö À§¿øÈ¸ ½ÉÀǸ¦ °ÅÃÄ °áÁ¤ | Çбâ Áß | µî·Ï±Ý °¨¸é | |||
¸ð¹ü ÀåÇÐ±Ý | - ÀçÇлý Áß Ç°Çà ´ÜÁ¤, ¼º½Ç¼º, Á¤Á÷¼º, Ã¥ÀÓ°¨ÀÌ ÅõöÇÏ¸ç ºÀ»ç Ȱµ¿ µî¿¡¼ ¸ð¹üÀÌ µÇ´Â Çлý | ÀåÇбݾ×Àº Çлýº¹Áö À§¿øÈ¸ ½ÉÀǸ¦ °ÅÃÄ °áÁ¤ | Çбâ Áß | µî·Ï±Ý °¨¸é | |||
±Ù·Î¡¤ºÀ»çÀåÇÐ±Ý |
|
ÀåÇбݾ×Àº Çлýº¹ÁöÀ§¿øÈ¸ ½ÉÀǸ¦ °ÅÃÄ °áÁ¤ | Çбâ Áß | µî·Ï±Ý °¨¸é | |||
±³¿ÜÀåÇÐ | ÀåÇÐÀç´Ü, ÀºÇà µî ¿ÜºÎ±â°ü ÀåÇÐ±Ý | - ¼±±¤¹®ÈÀç´Ü ¿Ü 30¿©Á¾ | ÀåÇбݱâºÎ±â°ü ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ | Çбâ Áß | µî·Ï±Ý °¨¸é |
[º°Ç¥1] ÀçÇлý ¼ºÀû¿ì¼ö ÀåÇбÝ
ÀçÇлý¼ö | Àοø | ÀåÇÐ±Ý¾× | ||
---|---|---|---|---|
Àü¾× | 70%(¼ö¾÷·á) | 50%(¼ö¾÷·á) | ||
10¸íÀÌ»ó~22¸íÀÌÇÏ | 1 | 1 | ||
23¸íÀÌ»ó~32¸íÀÌÇÏ | 2 | 1 | 1 | |
33¸íÀÌ»ó~50¸íÀÌÇÏ | 2 | 1 | 1 | |
51¸íÀÌ»ó~141¸íÀÌÇÏ | 3 | 1 | 1 | 1 |
142¸íÀÌ»ó~150¸íÀÌÇÏ | 4 | 1 | 1 | 2 |
151¸íÀÌ»ó ~168¸íÀÌÇÏ | 5 | 1 | 1 | 3 |