> ÇлçÁ¤º¸ > ÀåÇÐÁ¦µµ
|
ÇÁ·Î±×·¥ | 20Á¡ | 15Á¡ | 10Á¡ | 5Á¡ | ||
Àڱⰳ¹ß | °³ÀÎÁ¤º¸ | ½Å»óÁ¤º¸°ü¸® | ÀÛ¼º | |||
°¡Á·Á¤º¸µî·Ï | ÀÛ¼º | |||||
¿Ü±¹¾î ´É·Â |
¿Ü±¹¾î°Á | 30Á¡(À̼ö) | ||||
±âŸ°Á | 30Á¡(À̼ö) | |||||
(¸ðÀÇ) ÅäÀͼºÀû | 500Á¡(30) | 450Á¡(25) | 400Á¡(20) | 350Á¡(10) | ||
Àڱⰳ¹ß | Àû¼º°Ë»ç(MBT,Á÷¾÷¼±È£°Ë»çµî) | Âü¿© | ||||
µµ¼´ëÃâ±Ç¼ö | 20±Ç | 15±Ç | 10±Ç | 5±Ç | ||
¿Ü±¹¾îÀü¿ë »ç¿ë °ø°£ ÇÁ·Î±×·¥Âü¿© | 13ȸ | 10ȸ | 8ȸ | 4ȸ | ||
Áöµµ±³¼ö»ó´ã | 3°Ç | 2°Ç | ||||
±³¼öÇнÀÁö¿ø¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥Âü¿© | 7(Ƚ¼ö) | 5(Ƚ¼ö) | 3(Ƚ¼ö) | 1(Ƚ¼ö) | ||
¼ºÀûÇâ»ó·ü | »ó | Áß | ÇÏ | |||
ºÀ»çȰµ¿ | ºÀ»ç | ºÀ»çȰµ¿ | 24½Ã°£ | 20½Ã°£ | 18½Ã°£ | 12½Ã°£ |
±³³»±Ù·ÎÇлý | ¡Û | |||||
Çб³Çà»çµµ¿ì¹Ì | ¡Û | |||||
»çÀ̹öµµ¿ì¹Ì | ¡Û | |||||
Ãë¾÷Áغñ | Ãë¾÷ ¹× ÀÚ°ÝÁõ | ÀÚ°ÝÁõÃëµæ | 3°³(30) | 2°³(20) | 1°³(10) | |
´ë¿Ü¼ö»ó | ¼¼°è´ëȸ | Àü±¹´ëȸ | ½Ãµµ´ëȸ | |||
°Çº¸µ¿ÀǼ | Á¦Ãâ | |||||
ÀԻ缷ù Á¦Ãâ | »ó | Áß | ÇÏ | |||
Ãë¾÷°ü·Ã ÇÁ·Î±×·¥ Âü¿© | 3ȸ(30) | 2ȸ(20) | 1ȸ(10) | |||
»ê¾÷ü Àλç ÃÊûƯ°Âü°¡°Ç¼ö | Âü¿© | |||||
Ãë¾÷»ó´ã°Ç¼ö | 4ȸ | 3ȸ | 2ȸ | 1ȸ | ||
Ãë¾÷µµ¼¿¶÷ Ƚ¼ö | 4ȸ | 3ȸ | 2ȸ | 1ȸ | ||
ÀÚÄ¡±â±¸È°µ¿ ¹× Âü¿©µµ | ÀÚġȰµ¿ | ÃÑÇлýȸ | ¡Û | |||
´ëÀÇ¿øÈ¸ | ¡Û | |||||
ÇаúÀÓ¿ø | ¡Û | |||||
Çк¸»ç±âÀÚ | ¡Û | |||||
¹æ¼Û±¹±âÀÚ | ¡Û | |||||
ÀϹÝ(Àü°ø)µ¿¾Æ¸® Ȱµ¿ | ¡Û | |||||
ÇлýÂü¿© | MTȰµ¿ | Âü¿© | ||||
JEIUüÀü | Âü¿© | |||||
JEIUÃàÀü | Âü¿© | |||||
OTÂü¼®(½ÅÀÔ»ý) | Âü¿© | |||||
±âÃÊÁú¼Áö۱â | Âü¿©(30) | |||||
´ëÇÐ ¼³¹®Á¶»ç | Âü¿© | |||||
°ÀÇÆò°¡ Âü¿© | (ÀÛ¼º) | |||||
¸¶À̳ʽº ¸¶Àϸ®Áö | ±âÃÊÁú¼ Áö۱â | ±Ý¿¬±¸¿ª Èí¿¬,¹Ù´Ú¿¡ ħ¹ñ±â
ÈÞÁö¹ö¸®±â µî À§¹Ý½Ã |
3ȸ(-20) | 2ȸ(-10) | 1ȸ(-5) | |
Çб³ Çà»ç | ÃàÁ¦,üÀ°´ëȸµî ±³³»Çà»ç ¹× ÇаúÇà»ç¿¡ ºÒÂü½Ã |
3ȸ(-20) | 2ȸ(-10) | 1ȸ(-5) |