> ÇлçÁ¤º¸ > ±³À°°úÁ¤
±¸ ºÐ |
±³°ú¸ñ¸í | 1Çгâ | 2Çгâ | ÇÕ°è | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | ||||||||||||||||||
ÇÐÁ¡ | ÁÖ´ç½Ã¼ö | ÇÐÁ¡ | ÁÖ´ç½Ã¼ö | ÇÐÁ¡ | ÁÖ´ç½Ã¼ö | ÇÐÁ¡ | ÁÖ´ç½Ã¼ö | ÇÐÁ¡ | ÁÖ´ç½Ã¼ö | ||||||||||||
ÀÌ·Ð | ½Ç½À | °è | ÀÌ·Ð | ½Ç½À | °è | ÀÌ·Ð | ½Ç½À | °è | ÀÌ·Ð | ½Ç½À | °è | ÀÌ·Ð | ½Ç½À | °è | |||||||
¼±Åà |
TOEICL/C1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
TOEICR/C1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Ç×°øÁß±¹¾î1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ÀÌ·úÀü¼ºñ½º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ·1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Ç×°ø¿©°´¿î¼Û | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
¼ºñ½ºÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ºñÇàÁß¼ºñ½º | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
TOEICR/C2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
AI-VR±â³»½Ç½À | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
AI¼ºñ½ºÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
±â³»À½·á¼ºñ½º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
TOEICL/C2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ·2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Ç×°øÁß±¹¾î2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Ç×°ø¿¹¾à½Ç¹« | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
TOEICR/C3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
TOEICL/C3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
¼ºñ½ºÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
TOEICSpeaking½ÇÀü1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
AIÇ×°ø¸éÁ¢½Ç¹«½Ç½À1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Ç×°øÁß±¹¾î3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ºñÇà¾ÈÀü½Ç¹« | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Ãë¾÷¸¶ÀεåUp | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Ç×°øÀÎÅͺ俵¾î | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
TOEICR/C4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
TOEICL/C4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
AIÇ×°ø¸éÁ¢½Ç¹«½Ç½À2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
AI±â³»¹æ¼Û | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
°í°´¼ºñ½º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Ç×°øÁß±¹¾î4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Âø·úÈļºñ½º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Ç×°ø½Ç¹«¿µ¾î | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ÆÐ½º |
Ãëâ¾÷ÄÁ¼³ÆÃ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Çʼö |
¸àÅ丵¥° | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
¸àÅ丵¥± | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
âÀÇÀû°æ·Â¼³°è¹×¿ª·®°³¹ß¥° | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
âÀÇÀû°æ·Â¼³°è¹×¿ª·®°³¹ß¥± | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Àü°ø ¼Ò°è | 17 | 11 | 6 | 17 | 21 | 11 | 10 | 21 | 18 | 11 | 7 | 18 | 19 | 13 | 6 | 19 | 75 | 46 | 29 | 75 | |
ÃÑ °è | 17 | 11 | 6 | 17 | 21 | 11 | 10 | 21 | 18 | 11 | 7 | 18 | 19 | 13 | 6 | 19 | 75 | 46 | 29 | 75 |